IR情報
財務ハイライト
財務諸表
|
| ■第45期中間連結貸借対照表(要旨) | (単位:千円) | |
| 科 目 | 前中間期 (2024年9月30日現在) |
当中間期 (2025年9月30日現在) |
| (資産の部) | ||
| 流動資産 | 2,087,861 | 1,591,717 |
| 固定資産 | 3,265,929 | 3,819,491 |
| 有形固定資産 | 2,354,150 | 2,536,078 |
| 無形固定資産 | 17,490 | 366,250 |
| 投資その他の資産 | 894,288 | 917,162 |
| 資産合計 | 5,353,790 | 5,411,208 |
| (負債の部) | ||
| 流動負債 | 1,570,668 | 1,388,138 |
| 固定負債 | 1,937,665 | 2,014,321 |
| 負債合計 | 3,508,334 | 3,402,460 |
| (純資産の部) | ||
| 株主資本 | 1,816,971 | 1,991,555 |
| 資本金 | 1,296,921 | 30,000 |
| 資本剰余金 | 303,300 | 1,886,312 |
| 利益剰余金 | 144,700 | 114,120 |
| 自己株式 | △430 | △38,876 |
| その他の包括利益累計額 | 22,009 | 17,193 |
| その他有価証券評価差額金 | 22,009 | 17,193 |
| 新株予約権 | 6,475 | - |
| 純資産合計 | 1,845,456 | 2,008,748 |
| 負債及び純資産合計 | 5,353,790 | 5,411,208 |
| ■第45期中間連結損益計算書(要旨) | (単位:千円) | |
| 科 目 | 前中間期 (2024年4月1日から 2024年9月30日まで) |
当中間期 (2025年4月1日から 2025年9月30日まで) |
| 売上高 | 3,918,294 | 4,362,992 |
| 売上原価 | 1,272,422 | 1,428,797 |
| 売上総利益 | 2,645,871 | 2,934,195 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,592,899 | 2,931,588 |
| 営業利益 | 52,971 | 2,606 |
| 営業外収益 | 26,208 | 21,382 |
| 営業外費用 | 16,326 | 22,117 |
| 経常利益 | 62,853 | 1,871 |
| 特別利益 | - | 1345 |
| 特別損失 | 24,884 | 19,834 |
| 税金等調整前中間純利益 | 37,968 | △16,617 |
| 法人税等合計 | 15,957 | 27,942 |
| 中間純利益 | 22,011 | △44,560 |
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 22,011 | △44,560 |
| ■第45期中間連結キャッシュ・フロー計算書(要旨) | (単位:千円) | |
| 科 目 | 前中間期 (2024年4月1日から 2024年9月30日まで) |
当中間期 (2025年4月1日から 2025年9月30日まで) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △43,976 | 197,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △241,680 | △691,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 204,801 | 55,770 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △80,855 | △438,148 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,538,653 | 1,381,912 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,457,798 | 943,764 |