IR情報
財務ハイライト
財務諸表
|
| ■第44期連結貸借対照表(要旨) | (単位:千円) | |
| 科 目 | 43期 (2024年3月31日現在) |
44期 (2025年3月31日現在) |
| (資産の部) | ||
| 流動資産 | 2,128,789 | 2,070,282 |
| 固定資産 | 3,144,593 | 3,183,342 |
| 有形固定資産 | 2,235,615 | 2,288,884 |
| 無形固定資産 | 20,925 | 18,087 |
| 投資その他の資産 | 888,052 | 876,370 |
| 資産合計 | 5,273,382 | 5,253,625 |
| (負債の部) | ||
| 流動負債 | 1,847,531 | 1,376,898 |
| 固定負債 | 2,078,363 | 1,760,631 |
| 負債合計 | 3,925,895 | 3,137,530 |
| (純資産の部) | ||
| 株主資本 | 1,308,461 | 2,094,298 |
| 資本金 | 1,079,699 | 30,000 |
| 資本剰余金 | 86,077 | 1,884,352 |
| 利益剰余金 | 143,115 | 180,377 |
| 自己株式 | △430 | △430 |
| その他の包括利益累計額 | 26,993 | 20,451 |
| その他有価証券評価差額金 | 26,993 | 20,451 |
| 新株予約権 | 12,032 | 1,345 |
| 純資産合計 | 1,347,487 | 2,116,095 |
| 負債及び純資産合計 | 5,273,382 | 5,253,625 |
| ■第44期連結損益計算書(要旨) | (単位:千円) | |
| 科 目 | 43期 (2023年4月1日から 2024年3月31日まで) |
44期 (2024年4月1日から 2025年3月31日まで) |
| 売上高 | 7,642,855 | 7,969,224 |
| 売上原価 | 2,446,840 | 2,598,503 |
| 売上総利益 | 5,196,014 | 5,370,721 |
| 販売費及び一般管理費 | 5,063,160 | 5,186,591 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 132,853 | 184,129 |
| 営業外収益 | 40,018 | 46,490 |
| 営業外費用 | 30,054 | 36,829 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 142,817 | 193,790 |
| 特別利益 | - | 199 |
| 特別損失 | 38,415 | 112,142 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 104,402 | 81,848 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 50,476 | 18,166 |
| 法人税等調整額 | △26,073 | 5,994 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 79,999 | 57,687 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 79,999 | 57,687 |
| ■第44期連結キャッシュ・フロー計算書(要旨) | (単位:千円) | |
| 科 目 | 43期 (2023年4月1日から 2024年3月31日まで) |
44期 (2024年4月1日から 2025年3月31日まで) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 712,189 | 100,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △461,397 | △409,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △166,655 | 152,080 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 84,136 | △156,741 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,454,516 | 1,538,653 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,538,653 | 1,381,912 |