IR情報
株式情報
■株式の状況(平成23年6月30日現在)
| 発行可能株式総数 | 3,640,000株 |
| 発行済株式の総数 | 1,665,900株 (自己株式295株を含む) |
| 株主数 | 2,097名 |
| 大株主 | |
| 株 主 名 | 持 株 数 |
|---|---|
| 新美 司 | 264,700株 |
| 椋本 充士 | 172,700株 |
| 株式会社グルメ杵屋 | 105,800株 |
| 尾家産業株式会社 | 88,400株 |
| JBイレブン社員持株会 | 63,380株 |
| 有限会社エヌアイエムホールディングス | 62,502株 |
| アリアケジャパン株式会社 | 49,400株 |
| 新美 さよ子 | 46,760株 |
| 北沢産業株式会社 | 37,000株 |
| 株式会社折兼 | 36,000株 |

■役員(平成23年9月21日現在)
| 取締役社長 | 新美 司(代表取締役) |
|---|---|
| 常務取締役 | 永江 修哉 (店舗開発部担当 店舗開発部長) |
| 取締役 | 亀岡 巧 (人事部・総務部・経理部担当 総務部長) |
| 取締役 | 木村 文隆 (品質推進部・商品開発部担当 商品開発部長) |
| 取締役 | 伊藤 真一 (営業第一部・営業第二部担当 営業第一部長) |
| 取締役 | 椋本 充士(社外取締役) |
| 取締役 | 寺岡 成晃(社外取締役) |
| 取締役 | 大河原 誠(社外取締役) |
| 常勤監査役 | 羽山 正信 |
| 監査役 | 木村 元泰(社外監査役) |
| 監査役 | 岩瀬 余止秀(社外監査役) |
■株主メモ
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
|---|---|
| 定時株主総会 | 6月 |
| 基準日 定時株主総会・期末配当 |
毎年3月31日 |
| 公告方法 | 電子公告の方法によります。 なお、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載することといたします。 公告掲載URL(http://www.jb11.co.jp/) |
| 株主名簿管理人 | 東京都港区芝三丁目33番1号 中央三井信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 〒460-8685 名古屋市中区栄三丁目15番33号 中央三井信託銀行株式会社 名古屋支店証券代行部 |
| 郵便物送付先 | 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 中央三井信託銀行株式会社 証券代行部 |
| (電話照会先) | 電話0120-78-2031(フリーダイヤル) 取次事務は中央三井信託銀行株式会社の本店および全国各支店ならびに日本証券代行株式会社の本店および全国各支店で行っております。 |
| ※ | 平成23年9月21日開催の第30期定時株主総会の決議により決算期(事業年度の末日)が従来の毎年6月30日から毎年3月31日へ変更となりました。 また、経過期間となる第31期事業年度は平成23年7月1日から平成24年3月31日までの9ヶ月となります。 |
(お知らせ)
住所変更、単元未満株式の買取等のお申出先について
株主様の口座のある証券会社にお申出ください。
なお、証券会社等に口座がないため特別口座が開設されました株主様は、特別口座の口座管理機関である中央三井信託銀行株式会社にお申出ください。
未払配当金の支払について
株主名簿管理人である中央三井信託銀行株式会社にお申出ください。